1. پارامترهای عملکردی و سلامت
پارامترهای عملکردی و سلامت توربین گاز در طی سی روز گذشته در جدول زیر ارائه می شوند. (ایستگاه
PARAMETER | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
T0 (°C) | |||
P0 (bar) | |||
NGG (rpm) | |||
Corrected NGG (rpm) | |||
NPT (rpm) | |||
Comp. Inlet Temp. (°C) | |||
Comp. Outlet Temp. (°C) | |||
Comp. Inlet Press. (bar) | |||
Comp. Outlet Press. (bar) |
PARAMETER | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
IGV Position (%) | |||
RH (%) | |||
Air Comp. Surge Margin (%) | |||
T7 Avg (°C) | |||
T7 Diff. Min to Avg (°C) | |||
T7 Diff. Max to Avg (°C) | |||
TITiso (°C) | |||
TinGC (°C) | |||
PinGC (psi) |