1. پارامترهای اصلی سلامت و عملکرد
پارامترهای اصلی سلامت و عملکرد توربین گاز در جدول زیر برای 30 روز گذشته ارائه شده است. (ایستگاه
PARAMETER | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
NGG (rpm) | |||
NPT (rpm) | |||
CPR | |||
Corrected NGG (rpm) | |||
Comp. Inlet Temp. (°C) | |||
Comp. Inlet Press. (kPa) | |||
Oil Supply Press. (kPa) | |||
Oil Supply Temp. (°C) | |||
B2 Oil Diff. Press. (kPa) | |||
Reservoir Diff. Press. (kPa) |
PARAMETER | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
Bearing 1 Vibration (mm/s) | |||
Bearing 2 Vibration (mm/s) | |||
Bearing 3 Vibration (mm/s) | |||
Bearing 4 Vibration (mm/s) | |||
B1 Axial Temp. (°C) | |||
B1 Radial Temp. (°C) | |||
B2 Radial Temp. (°C) | |||
B3 Radial Temp. (°C) | |||
B4 Axial Temp. (°C) | |||
B4 Radial Temp. (°C) |